TRANSACTIEKOSTEN

Transactiekosten van uw webwinkel

PRO

iDEAL 0,49 Euro
Credit Card 0,15 + 3,2 % Euro
Bankoverboeking 0,39 Euro
Mister Cash 0,25 + 2,0 % Euro
Giropay
0,25 + 2,0 % Euro
Carte Bleue 0,25 + 2,0 % Euro

 


PRO+

transactie
aantallen/mnd
Ideal
Eenmalige machtiging
Overboeking
buckaroo bank buckaroo bank buckaroo bank
1-1000 0,15 0,62 0,15 0,30 0,15 0,25
1001-2500 0,14 0,57 0,14 0,25 0,14 0,25
2501-5000 0,13 0,54 0,13 0,20 0,13 0,25
5001-10000 0,12 0,51 0,12 0,15 0,12 0,25
10001-15000 0,11 0,49 0,11 0,12 0,11 0,25
>15000 0,10 0,47 0,10 0,12 0,10 0,25


transactie
aantallen/mnd
Giropay
Mastercard
Visa
Amex
Pay per email
buckaroo bank + 2% +3.1% +3.5%
1-1000 0,15 0,25 0,25 0,25 0,35 0,10
1001-2500 0,15 0,25 0,220,22 0,35 0,09
2501-5000 0,15 0,25 0,19 0,19 0,35 0,08
5001-10000 0,15 0,25 0,17 0,17 0,35 0,07
10001-15000 0,15 0,25 0,15 0,15 0,35 0,06
>15000 0,15 0,25 0,15 0,15 0,35 0,05


Prijzen excl. BTW

 

©copyright 2009 Eyesi Web Concept | Webwinkelsoftware | Powered by SEO/SEA bedrijf Websem